Banner Ad Space
(15% width)
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vuotta 2025 odotellessa on hyvä tutustua kalenterin tärkeisiin julkisiin vapaapäiviin. Suomessa on useita juhlapyhiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia lomien ja erityisten tapahtumien suunnitteluun. Alla on yksityiskohtainen luettelo kaikista Suomen julkisista vapaapäivistä vuonna 2025.
Uudenvuodenpäivä aloittaa vuoden 2025 kalenterin. Päivää vietetään juhlavasti eri puolilla Suomea ilotulituksilla, perhetilaisuuksilla ja uusien lupausten tekemisellä. Se on uusi alku, joka symboloi toiveikasta tulevaisuutta.
Loppiainen on kristillinen juhlapäivä, joka päättää joulun juhlakauden. Sitä vietetään perinteisesti rauhallisella ja hengellisellä tavalla, ja monissa kirkoissa järjestetään erityisiä jumalanpalveluksia.
Pitkäperjantai on kristillinen pyhäpäivä, joka muistelee Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Päivä on hiljainen ja mietiskelevä, ja monet suomalaiset osallistuvat kirkon jumalanpalveluksiin tai viettävät päivän hiljaisuudessa.
Pääsiäispäivä juhlistaa Jeesuksen ylösnousemusta. Päivä on yksi kristillisen kalenterin merkittävimmistä juhlapäivistä, ja siihen liittyy erityisiä jumalanpalveluksia ja perheaterialla vietettäviä hetkiä.
Vappu on suomalainen juhlapäivä, joka yhdistää työväenjuhlan ja kevään saapumisen. Kaupungit täyttyvät iloisista tapahtumista, marssikulkueista ja perinteisistä siman ja tippaleipien nauttimisesta.
Helatorstai on kristillinen pyhä, joka juhlistaa Kristuksen taivaaseenastumista. Päivä on rauhallinen ja sitä vietetään perinteisesti osallistumalla jumalanpalveluksiin.
Juhannus on yksi Suomen tärkeimmistä juhlapäivistä, ja sitä vietetään kesäpäivänseisauksen kunniaksi. Perinteisiin kuuluu juhannuskokkojen polttaminen, saunominen ja luonnon keskellä oleilu.
Pyhäinpäivänä muistetaan edesmenneitä läheisiä. Ihmiset sytyttävät kynttilöitä haudoille ja viettävät päivän rauhallisesti perheen kanssa.
Suomen itsenäisyyspäivää vietetään 6. joulukuuta, jolloin kunnioitetaan Suomen itsenäistymistä vuonna 1917. Päivä sisältää liputuksia, juhlapuheita ja perinteisesti presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanoton.
Joulupäivä on yksi kristinuskon merkittävimmistä juhlapäivistä, jolloin juhlitaan Jeesuksen syntymää. Suomessa päivä vietetään perinteisesti perheen parissa jouluruuista nauttien ja lahjoja vaihtaen.
Tapaninpäivänä muistetaan marttyyri Stefanos Pyhää. Suomessa päivä on usein rauhallinen ja siihen kuuluu sukulaisvierailuja tai ulkoilua.
Marianpäivä on kristillinen juhlapäivä, joka kunnioittaa Neitsyt Mariaa. Päivä sisältää perinteisesti jumalanpalveluksia.
Suomen kielen päivä kunnioittaa Mikael Agricolaa, suomen kirjakielen kehittäjää. Päivää vietetään kirjallisuuden ja kielen merkitystä korostaen.
Äitienpäivä on juhlapäivä, jolloin kunnioitetaan äitejä ja heidän rooliaan perheessä. Päivään kuuluu usein perheillallisia, kukkia ja pieniä huomionosoituksia.
Kansainvälinen miestenpäivä huomioi miesten saavutuksia ja roolia yhteiskunnassa. Päivä korostaa myös miesten terveyden ja hyvinvoinnin tärkeyttä.
Lakkiaiset 2025 juhlistavat suomalaisia ylioppilaita, jotka saavat valkolakin ja päättävät lukion opinnot. Tänä päivänä muistetaan koulutuksen tärkeyttä ja nuorten saavutuksia. Juhla on monelle nuorelle tärkeä askel kohti aikuisuutta ja uusia elämänvaiheita.
Koulun loppu 2025 merkitsee lukuvuoden päättymistä ja kesäloman alkua. Tämä päivä on erityinen niin oppilaille kuin opettajille, sillä se symboloi koulutien päättymistä ja uuden kauden alkamista. Koulun loppu on myös monille nuorille tärkeä askel kohti tulevia unelmia ja tavoitteita.
Banner Ad Space
(15% width)